İŞLETME BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
1.YARIYIL | ATA1031 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 | Diğer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
IKT1101 | İktisada Giriş 1 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | |
ISL1171 | Genel Muhasebe I | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
ISL1181 | İşletme Matematiği 1 | Meslek Dersi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | |
ISL1611 | İşletme Bilimine Giriş | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
ISL1711 | Hukukun Genel Kavramları | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | Diğer | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | |
TDB1031 | Türkçe 1 | Diğer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
1.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 17 | |||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
2.YARIYIL | ATA1032 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 | Diğer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
IKT1102 | İktisada Giriş 2 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
ISL1182 | Genel Muhasebe II | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ISL1171 | |
ISL1552 | İşletme Matematiği 2 | Meslek Dersi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISL1181 | |
ISL1622 | Davranış Bilimi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | Diğer | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | |
TDB1032 | Türkçe 2 | Diğer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
- | Seçmeli 1 - 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
- | Seçmeli 2 - 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
2.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 20 | |||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
3.YARIYIL | ISL2211 | Mali Tablolar Analizi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ISL1171-ISL1182 |
ISL2441 | İşletmeciler İçin İstatistik 1 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
ISL2481 | Temel İşletme Yönetimi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ISL1611 | |
ISL2731 | Araştırma Yöntemleri | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
ISL2851 | Borçlar Hukuku | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ISL1711 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma Ve Konuşma | Diğer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |
- | Seçmeli 2 - 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
3.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 20 | |||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
4.YARIYIL | ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | Diğer | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - |
ISL2122 | Mesleki İngilizce 1 | Meslek Dersi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | |
ISL2132 | Maliyet Muhasebesi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
ISL2442 | Ticaret Hukuku | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ISL1711 | |
ISL2452 | İşletmeciler İçin İstatistik 2 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ISL2441 | |
ISL2642 | Örgütsel Davranış | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
- | Seçmeli 2 - 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
4.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 20 | |||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
5.YARIYIL | ISL3051 | Mesleki İngilizce 2 | Meslek Dersi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
ISL3221 | Finansal Yönetim I | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
ISL3411 | Pazarlama | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
ISL3621 | Üretim Yönetimi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
- | Seçmeli 3 - 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
- | Seçmeli 3 - 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
- | Seçmeli 4 - 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
5.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 20 | |||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
6.YARIYIL | ISL3152 | İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri 1 | Meslek Dersi | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | - |
ISL3522 | Uluslararası Pazarlama | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
ISL3562 | Türk Vergi Sisteminin Esasları | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | |
ISL3662 | Finansal Yönetim 2 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
ISL3862 | İş Hukuku | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ISL1711 | |
ISL3912 | İnsan Kaynakları Yönetimi (işletme) | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
MDB3032 | İş Hayatı İçin İngilizce | Diğer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |
- | Seçmeli 3 - 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
6.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 20 | |||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
7.YARIYIL | ISL4051 | İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri 2 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
ISL4251 | Yönetim Muhasebesi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | |
ISL4421 | Pazarlama Araştırması | Meslek Dersi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | |
ISL4551 | Nicel Karar Verme Teknikleri 1 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
- | Seçmeli 3 - 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
- | Seçmeli 3 - 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
- | Seçmeli 3 - 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
7.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 20 | |||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | TİPİ | T | U | L | K | E | ÖNKOŞUL |
8.YARIYIL | IKT4402 | Türkiye Ekonomisi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - |
ISL4000 | Bitirme Çalışması | Meslek Dersi | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | - | |
ISL4582 | Nicel Karar Verme Teknikleri 2 | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ISL4551 | |
ISL4692 | Stratejik İşletme Yönetimi | Meslek Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ISL1611- ISL2481 | |
- | Seçmeli 3 - 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
8.YARIYIL TOPLAM KREDİ: 18 |